
GROTTAMMARE – Exploit delle esportazioni fra il 2010 e il 2018 (record per il tessile, con un più 25,5 per cento). Incremento delle dimensioni aziendali (3,3 media dipendenti per azienda nel 2013, 4,4 nel 2017). Difficoltà ancora marcate per le microimprese del settore abbigliamento (sia per calo imprese che per perdita di posti di lavoro). E’ questa la fotografia che la Cna di Ascoli, con i dati elaborati dal Centro studi della Cna regionale delle Marche, fa del sistema moda nella provincia Picena.
“Un settore – spiega Doriana Marini, presidente regionale e vice presidente nazionale di Cna Federmoda – che ha bisogno di fare sistema. Sia per far valere la grande capacità artigiana e creativa delle produzioni, sia per informare ed educare all’utilizzo di prodotti di qualità e sostenibili. Tutto questo sistema di buone prassi devono essere rivolte ai consumatori ma soprattutto ai giovani che sono e saranno sia i potenziali acquirenti dei prodotti e soprattutto gli imprenditori del futuro”.
“Con questo spirito – afferma Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – ci affacciamo a un appuntamento per noi ormai tradizionale. Ovvero la sfilata di moda con le Eccellenze in passerella della moda Picena e Marchigiana che quest’anno si svolgerà a Grottammare”.
Per questa edizione del 2019 l’appuntamento con il fashion targato Cna è appunto a Grottammare, venerdì 26 luglio, alle ore 21, in piazza Kursaal.
“Un evento – precisa Luigi Passaretti, presidente della Cna territoriale di Ascoli – che ha come obiettivo quello di far conoscere agli imprenditori, alla cittadinanza e a tutti gli interessati i prodotti della manifattura e le eccellenze del territorio nel settore del tessile, abbigliamento, calzature ed artigianato artistico. L’iniziativa mira a far sfilare, in una manifestazione di alto livello, le creazioni dell’eccellenza marchigiana del settore moda della nostra organizzazione coinvolgendo gli allievi delle Scuole di Moda del nostro territorio”.
Impegno e lavoro per imprese e territorio che rimarca anche il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini, che, insieme all’assessore Lorenzo Rossi, hanno reso possibile questo appuntamento fashion della Cna nella località rivierasca. “Una nuova sinergia fra imprese e istituzioni – chiosa Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche – per creare nuove opportunità per tutto il sistema produttivo Piceno”.
“I mestieri coinvolti in questo evento – conclude Irene Cicchiello, responsabile del settore Moda per la Cna Picena – non si limitano a quelli della moda ma partecipano con la loro fattiva collaborazione anche gli acconciatori, l’estetiste, i fotografi, i grafici , tutti coordinati per la buona riuscita dell’evento all’insegna della tradizione e dell’innovazione del vero Made in Italy. Senza trascurare il fatto che una serata di festa e spettacolo sarà accompagnata da esibizioni e performance di svariati artisti”.
PET & FASHION
Negli ultimi anni il settore “pet” è sempre più in crescita e anche questo aspetto è stato colto dagli artigiani che partecipano alla sfilata. In particolare un’azienda Cna ha abbinato alle sue creazioni di moda abitini per “quattrozampe” che sfileranno anch’essi in passerella.
ECOSTENIBILITA’ E FORMAZIONE
Altra novità dell’edizione 2019 della sfilata di moda targata Cna Picena, la sempre maggiore attenzione delle aziende riguardo ai materiali ecocompatibili e naturali. In passerella, quindi, anche seta, cachemire e fibre rigorosamente con tinture naturali e tutti Made in Italy. Insieme al sistema moda artigiano, infine, le scuole di formazione, che quest’anno si concretizzano con la sinergia fra Cna e gli istituti Ipsia, settore Moda, della provincia e della regione.
Il punto sul sistema moda nella provincia di Ascoli Piceno
- Una fotografia aggiornata
Le imprese attive del sistema moda della provincia sono oltre 500, pari al 23,3% delle imprese manifatturiere della provincia e all’8,6% delle imprese attive negli stessi settori in tutte le Marche. Sono i dati più aggiornati possibili (fine marzo 2019) disponibili nella disaggregazione settoriale adeguata.
Le imprese della moda della provincia sono assai più caratterizzate dalla forma giuridica individuale (59%) rispetto al totale delle manifatture (45,2%); sono più “individuali” anche rispetto al dato regionale complessivo (55,3%).
Prov. AP – imprese attive al 31 marzo 2019 | società di capitali | società di persone | ditte individuali | altre forme | totale |
Industrie tessili | 19 | 7 | 50 | 2 | 78 |
Confezione di articoli di abbigliamento | 80 | 17 | 185 | 5 | 287 |
Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 54 | 22 | 61 | 0 | 137 |
sistema moda | 153 | 46 | 296 | 7 | 502 |
totale manifatture AP | 751 | 390 | 972 | 39 | 2152 |
Sistema moda nelle Marche | 1636 | 937 | 3245 | 45 | 5863 |
prov. AP – imprese attive al 31 marzo 2019 | società di capitali | società di persone | ditte individuali | altre forme | totale |
Industrie tessili | 24,4 | 9,0 | 64,1 | 2,6 | 100,0 |
Confezione di articoli di abbigliamento | 27,9 | 5,9 | 64,5 | 1,7 | 100,0 |
Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 39,4 | 16,1 | 44,5 | 0,0 | 100,0 |
sistema moda | 30,5 | 9,2 | 59,0 | 1,4 | 100,0 |
totale manifatture AP | 34,9 | 18,1 | 45,2 | 1,8 | 100,0 |
Sistema moda nelle Marche | 27,9 | 16,0 | 55,3 | 0,8 | 100,0 |
prov. AP – imprese attive al 31 marzo 2019 | società di capitali | società di persone | ditte individuali | altre forme | totale |
Industrie tessili | 2,5 | 1,8 | 5,1 | 5,1 | 3,6 |
Confezione di articoli di abbigliamento | 10,7 | 4,4 | 19,0 | 12,8 | 13,3 |
Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 7,2 | 5,6 | 6,3 | 0,0 | 6,4 |
sistema moda | 20,4 | 11,8 | 30,5 | 17,9 | 23,3 |
totale manifatture | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Sistema moda AP sul totale moda nelle Marche | 9,4 | 4,9 | 9,1 | 15,6 | 8,6 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Infocamere
- Le dinamiche di lungo periodo
Nella provincia, il sistema moda ha superato la fase di crisi aumentando il numero delle imprese del 3,2% (+16 imprese) tra il 2009 e il 2018. Questa crescita di imprese si deve tutta al settore abbigliamento e, in particolare, alla crescita numerica delle imprese delle Confezione in serie di abbigliamento esterno, delle confezioni varie e degli accessori, dell’abbigliamento sportivo.
provincia di ASCOLI PICENO – imprese attive | ||||
2009 | 2018 | var. ass. | var. % | |
13 INDUSTRIE TESSILI | 87 | 80 | -7 | -8,0 |
di cui: | ||||
13.92.1 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
13.99.1 Fabbricazione di ricami | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
13.99.2 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti | 11 | 8 | -3 | -27,3 |
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO | 253 | 294 | 41 | 16,2 |
di cui: | ||||
14.13.1 Confezione in serie di abbigliamento esterno | 44 | 90 | 46 | 104,5 |
14.13.2 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno | 57 | 53 | -4 | -7,0 |
14.19.1 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento | 16 | 40 | 24 | 150,0 |
14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari | 6 | 16 | 10 | 166,7 |
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI | 158 | 140 | -18 | -11,4 |
di cui: | ||||
15.20.1 Fabbricazione di calzature | 29 | 34 | 5 | 17,2 |
15.20.2 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature | 90 | 75 | -15 | -16,7 |
15.12 Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria | 29 | 24 | -5 | -17,2 |
TOTALE SISTEMA MODA | 498 | 514 | 16 | 3,2 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Infocamere
- L’export del sistema moda dalla provincia di AP
Le esportazioni di prodotti di moda dalla provincia di Ascoli Piceno sono in deciso calo nel primo trimestre 2109 (-7,3% rispetto allo stesso trimestre del 2018) ma le difficoltà non riguardano tutti i settori del sistema: cala l’export dei prodotti tessili (-11,0%) e degli articoli in pelle (calzature e pelletterie: -8,9%) ma cresce decisamente quello dell’abbigliamento (+11,5%).
Tra il 2010 e il 2018, invece, l’export è cresciuto notevolmente per tessile (+25,5%) e abbigliamento (+19,0%) ma la diminuzione delle esportazioni di articoli in pelle (-7,0%) ha più che compensato la crescita del tessile abbigliamento portando il sistema moda della provincia a perdere il 4,2%. L’indice annuale dell’export mostra che il periodo di difficoltà per l’export del sistema moda ascolano si è avviato dal 2014 in corrispondenza con le reazioni russe alle sanzioni. Poiché è recentissima la proroga fino al 31 gennaio 2020 delle sanzioni economiche europee riguardanti settori specifici dell’economia russa, è probabile che l’effetto negativo si protragga .
Esportazioni dalla provincia di Ascoli Piceno nel primo trimestre 2018 e 2019
MERCE | 2018 provvisorio | 2019 provvisorio | var. ass. | var.% |
CB13-Prodotti tessili | 4.169.501 | 3.712.228 | -457.273 | -11,0 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 8.584.260 | 9.570.502 | 986.242 | 11,5 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 89.914.827 | 81.934.325 | -7.980.502 | -8,9 |
sistema moda | 102.668.588 | 95.217.055 | -7.451.533 | -7,3 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat
Esportazioni annuali cumulate dalla provincia di Ascoli Piceno tra il 2010 e il 2018
MERCE | 2010 | 2018 provvisorio | var. ass. | var.% |
CB13-Prodotti tessili | 12.561.184 | 15.760.372 | 3.199.188 | 25,5 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 23.412.137 | 27.872.101 | 4.459.964 | 19,0 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 324.348.990 | 301.596.608 | -22.752.382 | -7,0 |
sistema moda | 360.322.311 | 345.229.081 | -15.093.230 | -4,2 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat
Esportazioni dalla provincia di Ascoli Piceno per anno – numeri indice (2010=100)
MERCE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 provvisorio |
Prodotti tessili | 100,0 | 103,9 | 100,9 | 105,3 | 116,0 | 133,9 | 122,7 | 114,6 | 125,5 |
Articoli di abbigl. (anche in pelle e in pelliccia) | 100,0 | 107,9 | 111,5 | 98,8 | 112,0 | 106,6 | 114,4 | 116,7 | 119,0 |
Articoli in pelle (escluso abbigl.nto) e simili | 100,0 | 102,0 | 110,0 | 111,4 | 107,0 | 102,0 | 97,5 | 98,4 | 93,0 |
sistema moda | 100,0 | 102,4 | 109,8 | 110,4 | 107,7 | 103,4 | 99,4 | 100,1 | 95,8 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati Istat
I lavoratori del sistema moda
Secondo i dati di fonte Inail sui lavoratori, l’occupazione dell’intero sistema moda della provincia è calata tra il 2013 e il 2017 del 4,2%; poiché è calato ancor più il numero delle ditte del sistema, è cresciuta la dimensione media delle imprese.
L’occupazione di lavoratori dipendenti è invece cresciuta nelle industrie tessili (+23,5%) e nelle produzioni di calzature e pelletterie (+2,8%). La diminuzione dei lavoratori dell’abbigliamento è risultata assai decisa (-21%) e sostanzialmente pari alla diminuzione delle ditte (21,2%).
I dati dell’occupazione (lavoratori dipendenti) sono quindi quasi opposti a quelli della demografia d’impresa: sono le ditte con dipendenti dell’abbigliamento a calare maggiormente di numero e sono solo loro a perdere lavoratori perché tessile e pelli-calzature li registrano in aumento.
ditte | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var. ass. | var.% |
C 13 Industrie tessili | 70 | 65 | 69 | 67 | 68 | -2 | -2,9 |
C 14 Confezione articoli abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 245 | 230 | 232 | 220 | 193 | -52 | -21,2 |
C 15 Fabbric. di articoli in pelle e simili | 125 | 119 | 121 | 116 | 112 | -13 | -10,4 |
sistema moda | 440 | 414 | 422 | 403 | 373 | -67 | -15,2 |
lavoratori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | var. ass. | var.% |
C 13 Industrie tessili | 243 | 254 | 267 | 255 | 300 | 57 | 23,5 |
C 14 Confezione articoli abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 917 | 891 | 923 | 806 | 724 | -193 | -21,0 |
C 15 Fabbric. di articoli in pelle e simili | 1.266 | 1.297 | 1.345 | 1.288 | 1.301 | 35 | 2,8 |
sistema moda | 2426 | 2442 | 2535 | 2349 | 2325 | -101 | -4,2 |
lavoratori per ditta | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | variazione | |
C 13 Industrie tessili | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 0,9 | |
C 14 Confezione articoli abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 0,0 | |
C 15 Fabbric. di articoli in pelle e simili | 10,1 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,6 | 1,5 | |
sistema moda | 5,5 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 0,7 |
Fonte: elab. centro studi CNA Marche su dati INAIL